更新時間:2017-08-10
產品型號:
訪問次數:1279
廠商性質:生產廠家
油浸式高壓試驗變壓器產品結構:
油浸式高壓試驗變壓器鐵芯為單相芯式,采用優質冷軋取向硅鋼片疊制而成,緊固方式采用鋼材作夾件。高壓線圈為圓筒多層塔式,由優質聚酯漆包線及高耐壓值絕緣材料繞制而成。低壓線圈在外,儀表線圈為一獨立繞組,一般情況下為100V。殼體為八角形,10KVA以上的試驗變壓器裝有可移動的鐵輪。具有重量輕、體積小、移動方便、性能*等特點。
產品別名:
:油式試驗變壓器、油式變、油式高壓試驗變壓器、高壓試驗變壓器、電力高壓試驗變壓器、超輕型高壓試驗變壓器、串級式高壓試驗變壓器、交直流高壓試驗變壓器、高壓升壓器、高壓耐壓機、高壓耐壓儀。
技術參數:
型號 | 容量 | 高壓電壓 | 高壓電流 | 低壓輸入 | 變比 | 溫升℃ | |
(KVA) | (KV) | (mA) | 電壓(V) | 電流(A) | 高/儀 | 30分鐘 | |
TQSB 1.5/50 | 1.5 | 50 | 30 | 200 | 7.5 | 500 | 10 |
TQSB 3/50 | 3 | 50 | 60 | 200 | 15 | 500 | 10 |
TQSB 5/50 | 5 | 50 | 100 | 200 | 25 | 500 | 10 |
TQSB 10/50 | 10 | 50 | 200 | 200 | 50 | 500 | 10 |
TQSB 20/50 | 20 | 50 | 400 | 380 | 53 | 500 | 10 |
TQSB 30/50 | 30 | 50 | 600 | 380 | 79 | 500 | 10 |
TQSB 50/50 | 50 | 50 | 1000 | 380 | 12 | 500 | 10 |
TQSB 5/100 | 5 | 100 | 50 | 200 | 25 | 1000 | 10 |
TQSB 10/100 | 10 | 100 | 100 | 200 | 50 | 1000 | 10 |
TQSB 20/100 | 20 | 100 | 200 | 400 | 50 | 1000 | 10 |
TQSB 30/100 | 30 | 100 | 300 | 400 | 75 | 1000 | 10 |
TQSB 50/100 | 50 | 100 | 500 | 400 | 125 | 1000 | 10 |
TQSB 20/150 | 20 | 150 | 133 | 400 | 50 | 1500 | 10 |
TQSB 30/150 | 30 | 150 | 200 | 400 | 75 | 1500 | 10 |
TQSB 50/150 | 50 | 150 | 333 | 400 | 125 | 1500 | 10 |
TQSB 100/150 | 100 | 150 | 667 | 400 | 250 | 1500 | 10 |
TQSB 50/200 | 50 | 200 | 250 | 400 | 125 | 2000 | 10 |
TQSB 100/200 | 100 | 200 | 500 | 400 | 250 | 2000 | 10 |
TQSB 150/200 | 150 | 200 | 750 | 400 | 375 | 2000 | 10 |
TQSB 200/200 | 200 | 200 | 1000 | 400 | 500 | 2000 | 10 |
TQSB 300/200 | 300 | 200 | 1500 | 400 | 600 | 2000 | 10 |
TQSB 50/300 | 50 | 300 | 170 | 400 | 125 | 3000 | 10 |
TQSB 100/300 | 100 | 300 | 333 | 400 | 250 | 3000 | 10 |
TQSB 150/300 | 150 | 300 | 500 | 400 | 375 | 3000 | 10
|
技術規格:
13 輸入電壓:三相四線AC380V±10% 50Hz±1
14 輸出電壓:0-150kV
15 輸出容量:0-100kVA
16 計時范圍:0-999S
17 環境溫度:-20℃至50℃
18 電壓精度 ≤5% (F.S)
19 電流精度 ≤5% (F.S)
歡迎新老客戶選用本公司。凡有特殊要求的用戶均可來電,來涵,本公司可代為設計制造。
本公司宗旨:以質量取勝,科技求發展,信譽*,用戶至上。
友情提醒:購置儀器要選直接生產商的產品,產品質量及售后服務有保證!