更新時間:2017-09-19
產品型號:
訪問次數:820
廠商性質:生產廠家
上??}電氣有限公司是致力于ZGF2000直流高壓發生器研發、生產的企業,公司擁有堅實的技術力量,在產品結構、軟、硬件和電氣控制等多項核心技術中積累了豐富的項目經驗,以新穎的設計、優質的產品取悅于用戶。:
ZGF2000直流高壓發生器具有輸出功率大、體積小、重量輕的特點,有可靠的過壓、過流及零位合閘保護功能,帶0.75倍電壓鎖存功能,并配有時間繼電器,能在試驗中設置定時聲訊報警。整個儀器便于攜帶,操作方便,安全可靠,特別適用于電力部門現場試驗。
產品特點:
1、具有紋波系數小、電壓輸出穩定可靠、無噪音、可靠性好;
2、具有過壓、過流、零壓啟動和故障保護功能,電壓保護值可整定,顯示直觀;
3、電壓、電流采用數碼顯示,且通電源就有讀數,方便監視輸出狀態;
4、具有0.75倍電壓換算,方便測試氧化鋅避雷器;
5、產品結構緊湊、體積小、攜帶方便。
技術參數:
規格技術參數 | 40/2 | 60/2 | 60/5 | 120/2 | 120/3 | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/5 |
額定電壓(KV) | 40 | 60 | 60 | 120 | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
額定電流(mA) | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
額定功率(W) | 160 | 120 | 300 | 240 | 360 | 600 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 1500 |
電壓測量精度 | 數顯表±(1.0 %讀數±0.2KV) | ||||||||||
電流測量精度 | 數顯表±(1.0 %讀數±2) | ||||||||||
波紋系數 | ≤0.5% | ||||||||||
電壓穩定度 | 隨機波動,電源電壓變化±10%時≤1% | ||||||||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘zui大充電電流為1.5倍額定電流 | ||||||||||
電源 | 單相交流50赫茲220伏±10% | ||||||||||
工作方式 | 間斷使用 | ||||||||||
一次連續時間zui長為30分鐘 | |||||||||||
工作環境 | 溫度:-10~40℃ | ||||||||||
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | |||||||||||
海拔高度:1500米以下 | |||||||||||
帶電容負荷能力 | 被試品電容量無限制 | ||||||||||
可用1.5倍的額定電流充電 | |||||||||||
結構特點 | 環氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | ||||||||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 | |||||||||||
操作箱特點 | 高精度0.75UDC--1mA單觸按鈕(精度≤1.0%)氧化鋅避雷器試驗 | ||||||||||
過壓保護采用撥碼設置,一目了然 | |||||||||||
立臥兩用型標準機箱,現場更方便 |